| Âm học | FM10 | FM12 | FM15 | FM18S | FM28S |
| Công suất (Chương trình) | 500W | 700W | 800W | 2400W | 4800W |
| Trở kháng danh nghĩa | 8Ω | 8Ω | 8Ω | 8Ω | 4Ω |
| Đáp ứng tần số (-10dB) | 53~18kHz | 48~18kHz | 46~18kHz | 36~250Hz (-6dB) | 36~250Hz (-6dB) |
| Độ nhạy (1w/1m) | 97dB | 98dB | 99dB | 97dB | 103dB |
| SPLmax(Đỉnh)* | >130dB* | >132dB* | >134dB* | >133dB* | >139dB* |
| Vùng phủ sóng (có thể xoay)(-5dB) | 90°x60° | 90°x60° | 90°x60° | ||
| Bộ chuyển đổi âm trầm trung tần Ferrite | 1x 10″ (VC:2.5″) |
1x 12″ (VC:3″ ) |
1x 15″ (VC:3″ ) |
1x 18″ (VC:4″ ) |
2x 18″ (VC:4″ ) |
| Bộ truyền động nén ferrite | TD: 1″ VC:1.75″ |
TD: 1″ VC:1.75″ |
TD: 1″ VC:1.75″ |
||
| Kết nối/Tủ | |||||
| Đầu nối | 2x NEUTRIK® Speakon NL4 (1± đầu vào / 2± đầu ra) | 2xNEUTRIK® NL4 SPEAKON INPUT:±1 | 1xNEUTRIK® NL4 SPEAKON INPUT:±1 | ||
| Tủ | Ván ép 15/18mm được gia công bằng máy CNC, phủ lớp polyurea. | Máy CNC, tủ ghép mộng, ván ép, sơn Polyurea | |||
| Treo/cần cẩu | 2 tay cầm / 18 đầu nối M8 | 4 tay cầm | 4 tay cầm | ||
| Kích thước/Trọng lượng (Kích thước đóng gói, trọng lượng tịnh và trọng lượng cả bì nêu trên chỉ mang tính tham khảo. Giá trị chính xác tùy thuộc vào thông tin ghi trên lô sản phẩm.) | |||||
| Kích thước sản phẩm (mm) | 314x510x337 | 364x590x390 | 450x710x442 | 715x500x650 | 1065x561x780 |
| Kích thước đóng gói (mm) | 400x385x590 | 490x465x690 | 550x545x810 | 1100x620x820 | |
| NW / GW(kg)(±%5) | 15,5kg/17,3kg | 20kg/22,7kg | 29,5kg/33,4kg | 48,5kg/54kg | 84,8kg / 90,4kg |
Lưu ý:
1. * Khoảng cách 1 m, trường tự do, tín hiệu thử nghiệm đỉnh SPL tối đa: nhiễu hồng với hệ số đỉnh là 4.
2. SAE có quyền thay đổi bất kỳ thông số kỹ thuật nào của sản phẩm mà không cần thông báo trước. Thông số kỹ thuật cuối cùng có trong hướng dẫn sử dụng.
Sea Audio